Energiepreise seit 2000
Vor fast drei Jahren hatte ich die Energiepreise seit 2000 aufgestellt. Also Zeit, die Tabelle zu aktualisieren! Die meisten Leute gehen davon aus, daß sich die Preise mit dem Euro verdoppelt haben. Der Euro – ein Teuro?
Jahr | Strom kWh | Super pro Liter |
2000 | 0,1394 € | 1,02 € |
2001 | 0,1432 € | 1,02 € |
2002 | 0,1611 € | 1,05 € |
2003 | 0,1719 € | 1,10 € |
2004 | 0,1796 € | 1,14 € |
2005 | 0,1866 € | 1,22 € |
2006 | 0,1946 € | 1,29 € |
2007 | 0,2064 € | 1,34 € |
2008 | 0,2165 € | 1,40 € |
2009 | 0,2321 € | 1,28 € |
2010 | 0,2369 € | 1,42 € |
2011 | 0,2546 € | 1,55 € |
2012 | 0,2588 € | 1,66 € |
2013 | 0,2873 € | 1,59 € |
2014 | 0,2881 € | 1,53 € |
2015 | ? | 1,35 € |
Daß das Benzin die letzten zwei Jahre billiger geworden ist, ist ja ganz nett, aber 2 % Preissteigerung pro Jahr sind seit 2000 trotzdem zusammengekommen.
Und bei Elektroenergie waren es immerhin 5,3 % Teuerung pro Jahr.
Mit Marktwirtschaft hat das nichts mehr zu tun, weil der Steueranteil bei Strom etwa 50 % beträgt, bei Benzin 88 Cent, also 65 %.
Quelle Strom: e-on Kundenservice für einen 3-Personenhaushalt mit 3.500 kWh pro Jahr
Quelle Benzin: Statista
thanks . very good