Die Wasserstoffwirtschaft schwächelt

Einige Klimagläubige lassen sich mit Märchen von der expandierenden Wasserstoffwirtschaft bei der Stange halten. Wasserstoff sei das Wundermittel um Windenergie zu speichern. Über den Energieverlust und den Herstellungspreis wollen wir heute mal schweigen. Wir schauen auf die Zahlen der Wasserstoffwirtschaft. Zunächst die Aktienkurse einiger Wasserstoffpioniere (in €), dann auf die Kurse der E-Autobauer und zum Schluß der Rohstoffkonzerne. SQM für Lithium und Anglo American sowie Impala für Platin, welches in der Wasserstoffwirtschaft eine große Rolle spielt.

08.04.2020 11.01.2021 08.04.2021 16.07.2021 07.07.2022
NEL ASA 1,01 3,35 2,51 1,69 1,28
Plug Power 3,4 42,2 27,9 22,3 18,8
Ballard Power 8,3 23,5 20,7 13 7,1
ITM Power 1,5 6,5 5,5 4,6 2,3
Sunhydrogen 0 0,11 0,1 0,058 0,025
Fuelcell En. 1,4 12,9 10,9 5,7 4,2
Powercell 21,5 39,8 24,6 18,7 13,6
Nikola 85 15,3 10,8 11,8 5,2
NIO 2,56 52,8 31,8 36,12 22,1
BYD 4,8 26,6 19,4 22,8 41,6
VW 118,7 145,1 239,2 209 127,9
Tesla 100 683,2 573,2 549,8 721,6
SQM 20,6 45,1 44,7 41,6 83,8
Anglo Am Plat 46 78,6 125,5 100 83,6
Impala 5,1 10,7 17,3 14,04 10,5

Außer dem chinesischen Autobauer BYD, TESLA und SQM haben alle den Rückwärtsgang eingelegt. Der Batteriebau floriert, die Wasserstoffwirtschaft kommt nicht voran. Das zeigt sich auch in den Umsätzen.

2019 2020 2021
NEL ASA 519 578 753 MIO NOK
Plug Power 230 307 502 MIO US-$
Ballard Power 141 139 131 MIO CAD
ITM Power 5 3 4 MIO GBP
Sunhydrogen 0 0 0 MIO US-$
Fuelcell En. 61 71 70 MIO US-$
Powercell 67 103 160 MIO SEK
Nikola 0 0,1 0 MIO US-$

Gemessen an der Propaganda und den gewachsenen Erfordernissen der Energiespeicherung gegenübergestellt, sind die Umsatzzuwächse lächerlich. Milliliter pro Kiloparteiprogramm. Wenn die Akteure weiterhin so kraftvollen Zauber entfalten, als bisweilen, so wird die Windenergie in Säcken zu den Lastenfahrrädern getragen werden.

 

Grüße an den Inlandsgeheimdienst auf der trevischen Kohleninsel: „So pflegen Kinder und Volk das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im stande sein, es auszuhalten und zu ertragen!“ (Geh. Rath v. Goethe)