PB empfahl die „Sündenaktien“ früh
Es hat etwa ein Vierteljahr gedauert und die graduierte Wirtschaftswissenschaft schließt sich den Erkenntnissen von PB-Money an. Ich hatte die Vorteile von Tabak, Alkohol, Öl, Kohle und Waffen thematisiert. Gestern empfahl Prof. Thomas Mayer in der WELT Tabak, Glücksspiel, Waffen, Rotlicht oder auch Öl und Kohle. Wertpapiere solcher Konzerne seien für ethisch motivierte Anleger oft tabu. Doch gerade deshalb ließen sich mit ihnen gute Renditen erzielen. Denn sie haben objektive Vorteile für Anleger – von Dividende bis Kaufpreis. So der ehemalige Volkswirt der Deutschen Bank und derweilen der hauseigenen Forschungsstelle des Fondsspezialisten Flossbach von Storch.
Ich habe mal einige Sündentitel aufgelistet, um das zu beweisen. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung.
Div. 2019 | Div. 20 | Div 21 | Eigenkap | KGV 19 | KGV 20 | KGV 21 | GUV 20 | GUV 21 | |
Scandinavian Tobacco | 7,43 | 6,24 | 66% | 10,8 | 15,3 | 8,5 | |||
Japan Tobacco | 6,31 | 7,33 | 6,03 | 48% | 12,4 | 12 | 12,2 | 14,8 | 14,6 |
BAT | 6,51 | 7,96 | 7,97 | 45% | 12,9 | 9,7 | 9,2 | 24,9 | 26,5 |
Shell | 6,55 | 3,79 | 4,02 | 43% | 14,5 | 8,6 | 7,7 | ||
Exxon | 4,9 | 8,44 | 5,7 | 47% | 20,8 | 11,4 | 8,1 | ||
Philip Morris | 5,43 | 5,73 | 5,16 | 0% | 18,5 | 16 | 16,3 | 28 | 29 |
Ph. Morris CR | 10,21 | 8,42 | 53% | 10,2 | 11,7 | 19,7 | |||
Imperial Brands | 11,3 | 10,07 | 8,92 | 18% | 17,3 | 8,6 | 5,2 | 9 | 17,2 |
Total | 5,45 | 7,48 | 38% | 12,7 | 8,3 | 8,5 | |||
PKN | 1,17 | 6,06 | 54% | 8,5 | 7,8 | 3,1 | 3,9 | 7,7 | |
Conoco | 2,05 | 4,23 | 2,42 | 50% | 10,2 | 11,9 | 17,7 | ||
Rio Tinto | 6,68 | 6,24 | 11,81 | 48% | 11,7 | 11,6 | 5,2 | 22,1 | 33,5 |
BHP Group | 4,58 | 4,83 | 8,27 | 47% | 17,1 | 15,8 | 16,3 | 18,6 | 18,6 |
BP | 6,87 | 7,88 | 4,78 | 33% | 30,3 | 12,1 | 4,8 | ||
MOL | 0 | 4,34 | 42% | 9,3 | 3,5 | ||||
Antofagasta | 1,57 | 2,77 | 7,89 | 50% | 24,1 | 36,5 | 14,1 | 9,6 | 17,2 |
Altria | 6,57 | 8,29 | 7,43 | 13% | 17,1 | 35,4 | 21,4 | 11,7 | |
Universal | 5,21 | 6,88 | 5,22 | 59% | 14 | 15,5 | 16,7 | 3,8 | 4,4 |
Schweitzer Mauduit | 4,19 | 4,38 | 5,89 | 28% | 15,2 | 15,1 | 10,7 | 7,7 | 6,2 |
Tyson Foods | 1,81 | 2,87 | 2,29 | 45% | 15,1 | 10,3 | 9,2 | 4,8 | 6,5 |
Anglo Am Platinum | 2,11 | 3,16 | 54% | 18,5 | 12,5 | 22 | |||
Impala | 0 | 4,53 | 9,34 | 69% | 34,1 | 5,6 | 3,9 | 25,3 | 36,5 |
BAE Systems | 4,11 | 4,85 | 27% | 12,2 | 12 | 10 | 6,7 | 9 | |
Fortescue | 12,64 | 12,71 | 15,34 | 55% | 6,3 | 6 | 5,2 | 37 | 46,4 |
Rheinmetall | 2,35 | 2,31 | 26% | 13,2 | |||||
Polskie Gornictwo | 2,08 | 3,79 | 64% | 18,2 | 4,4 | 5,9 | 19,2 | ||
Chevron | 3,95 | 6,11 | 4,52 | 55% | 78,1 | 14,4 | 10 | ||
African Rainbow | 7,14 | 7,09 | 11,75 | 74 | 9,9 | 8,3 | 4 | 34 | 64,9 |
Royal Bafokeng | 0 | 8,79 | 62 | 189 | 4,8 | 29,8 | |||
Grupa Kety | 10,11 | 9,09 | 54 | 11,2 | 11 | 12,2 | |||
Mineral Ressources | 2,94 | 4,72 | 5,12 | 55 | 17,2 | 4 | 8 | 47,3 | 34 |
Anglo American | 4,1 | 3,02 | 10,27 | 41 | 9,9 | 18,4 | 6 | 6,8 | 20,8 |
Bank of China | 7,03 | 10,61 | 7 | 4,3 | 3,2 | 19,7 | |||
CZG | 0 | 2,55 | 51 | 14,3 | 9,8 | ||||
Swedish Match | 2,59 | 2,35 | 0 | 20,8 | 21 | 18,1 | 29,3 | 33,6 | |
KGHM | 0 | 0,82 | 49 | 13,4 | 20,3 | 7,8 | |||
Vale | 2,65 | 7,63 | 18,07 | 39 | 16,8 | 3,2 | 12,8 | 41 | |
Endesa | 5 | 7,3 | 85 | 147 | 17 | 14,9 | 8,4 | 7 | |
Sylvania platinum | 2,58 | 3,9 | 3,33 | 100 | 6,2 | 3,5 | 4,4 | 37 | 49 |
Div = Dividendenrendite | |||||||||
Eigenkapital in % | |||||||||
KGV = Kurs-Gewinn-Verhältnis am jew. Jahresende | |||||||||
GUV = Gewinn zu Umsatz (Marge) in % |
Was die leeren Felder betrifft, da müssen wir die Bilanzen noch abwarten. Deutschland, China und unsere östlichen Nachbarn sind da besonders pomadig. Ich bin immer etwas schneller als die Professoren, weil ich die Schnittstellen zur Parallelwelt gekappt habe und keine Rücksichten auf Idioten mehr nehme. Mayer, Stelter, Sinn & Co. sind nicht dümmer als ich, aber sie können es mit den Medien nicht ganz verderben und das kostet Schnelligkeit.
Man muß bei 10 % Inflation langsam raus aus dem Euro. Es gibt leider nicht viele gute Anlagen. Zeugs, das vdL per Taxometrie empfielt, ist ganz sicher der allerletzte Husten, weil die Frau von ihrem Wirtschaftswissen her aus der untersten Schublade gekrochen kommt.
Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Tugend will ermuntert sein, Bosheit kommt von ganz allein“ (Wilhelm Busch)
„Swedish Match“, der Zündholzpalast und der rätselhaft erschossene Ivar Kreuger – das sind nun bald 100 Jahre und es gibt kein Deutsches Reich mehr, das zahlt. Ich weiss ja nicht…
Vielen Dank! Sehr schöne Übersicht!
Ich halte selbst einiger dieser Aktien und finde die Unternehmen aus
GB besonders interessant, weil keine Quellensteuer und keine Euro-Zone…
Nette Uebersicht, aber ich sehe die Verbindung zum Euro nicht. Fuer all diese auslaendischen Konzerne oder Multis ist es doch voellig egal, in wass man die haelt. Eine relative Inflation des Euros gegenueber anderen Waehrungen wird eingepreist, haben die wiederum alle dasselbe Inflationsproblem, ist es eh egal, und man muesste im Fall der Faelle sowieso prinzipieller aus Wertpapieren raus und anders umschichten. Oder tief Luft holen und die auszusitzenden Baerenjahre erwarten.
Und hoffen, dass es dann keine Schwabsche Weltordnung ohne Aktien gibt.
Danke für die Ideen. Mir sitzt der Tiefschlag gegen die russischen / kasachischen Werte (hauptsächlich Öl, Gas, Uran, Landwirtschaft) noch in den Knochen.
nicht Euro, sondern Euro-Zone = Sozialismus= mag ich als Investor nicht…
Allerdings fragt man sich angesichts des nahenden wirtschaftlichen Stillstandes nicht nur, wie eine solche zügellose Bereitschaft zur Selbstzerstörung erzeugt werden konnte, sondern auch, woher diese ungeheure Dummheit kommt, . Die, nebenbei, in den USA ebenso vorherrscht wie hierzulande, wenn man daran denkt, wie Joe Biden tönt, der Westen sei mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft, und davon überzeugt ist, problemlos mindestens Russland, wenn nicht gar Russland und China zusammen ökonomisch niederringen zu können. Klar, wenn man auf Zahlen wie auf das BIP pro Kopf schaut, könnte man das glauben. Wenn man aber weiß, dass das ganze seit 2008 gedruckte Geld in Aktienkäufe oder Immobilienspekulation lief, die eben mitgezählt werden bei der Berechnung des BIP, genau wie Patente und andere Formen geistigen Eigentums, obwohl dadurch kein Ding das Licht der Welt erblickt hat, dass also große Anteile dieser vermeintlichen wirtschaftlichen Macht reine Fiktion sind, dann sieht das wieder anders aus.
Wenn man sich dann zusätzlich daran erinnert, dass die Einteilung der Wirtschaft in einen Primär-, einen Sekundär- und einen Tertiärsektor einen nüchternen Grund hat, nämlich den, dass sie aufeinander aufbauen und weder der Sekundär- noch der Tertiärsektor ohne den Primärsektor funktionieren, stellt man fest, dass diese einfache Erkenntnis vor lauter Termingeschäften und Derivaten irgendwann verloren gegangen ist. Im Falle einer ernsten Krise sind es die Länder, deren Primärsektor stark ist, die sich so weit wie möglich selbst versorgen können, die bestehen. Länder, die vor allem von Finanzgeschäften leben, sind es nicht. Das werden einige bittere Lektionen werden.
In dieser geldwerten Liste steckt sicher eine Menge Arbeit. Vielen Dank dafür.
Ich bevorzuge den Weltportfolio-Ansatz von Gerd Kommer. Das ist kostengünstig, und die Risikostreuung ist doch sehr beruhigend. Für schnelle Gewinne ist das nichts, da geht es um den Erhalt, was in diesen Zeiten viel wert ist.