Wasserstoff- und E-Mobilitätsaktien verlieren Wert

Ende 2020 trommelten die Mainstreammedien für Wasserstoff- und E-Autoaktien. Um den Jahreswechsel herum waren die beworbenen Aktien überbewertet. Insbesondere Tesla war und ist immer noch ein betriebswirtschaftlicher Witz.

Inzwischen haben sich die Wasserstoffwerte halbiert, die E-Fahrzeugaktien liegen fast alle deutlich unter ihren Höchstbewertungen. SQM, der weltweit wichtigste Lithiumproduzent hat sein Niveau fast gehalten und die beiden Bergwerksaktien für die Platingruppe haben auch etwas nachgegeben.

08.04.2020 11.01.2021 08.04.2021 16.07.2021
NEL ASA 1,01 3,35 2,51 1,69
Plug Power 3,4 42,2 27,9 22,3
Ballard Power 8,3 23,5 20,7 13
ITM Power 1,5 6,5 5,5 4,6
Sunhydrogen 0 0,11 0,1 0,058
Fuelcell En. 1,4 12,9 10,9 5,7
Powercell 21,5 39,8 24,6 18,7
Nikola 85 15,3 10,8 11,8
NIO 2,56 52,8 31,8 36,12
BYD 4,8 26,6 19,4 22,8
VW 118,7 145,1 239,2 209
Tesla 100 683,2 573,2 549,8
SQM 20,6 45,1 44,7 41,6
Anglo Am Plat 46 78,6 125,5 100
Impala 5,1 10,7 17,3 14,04

Nur mal zum Vergleich: Erdöl und Gas haben derzeit ein mittleres Preisniveau, Kohle rangiert auf Allzeithoch.

 

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: Dichtung und Wahrheit am Energiemarkt.