Die SPD aus kremlastrologischer Sicht
Schlagzeilen hat bei der 2023er Vorstandswahl eigentlich nur die Nichtwiederwahl des Ukrainefans Michael Roth verursacht. Hier zeigt sich abgesehen vom geringen Stellenwert der Außenpolitik exemplarisch der Niedergang der Fachpolitik überhaupt. Erfahrene Schwergewichte wie Dietmar Woidke, Yasmin Fahimi und Doris Ahnen sind ausgeschieden und nicht gleichwertig ersetzt worden. Die Linksausleger haben etwas Boden gewonnen, sie waren ohnehin 2021 schon in der Mehrheit.
Die Sozialisten sind in ihrer ZDF-Parallelwelt gefangen. Obwohl ihnen die Wahlergebnisse und die Umfragen um die Ohren fliegen, hält den Sozialismus in seinem Lauf weder der Verfassungsgerichts-Ochs noch der PISA-Esel auf.
Hier der ausführliche Vergleich der Bundesvorstandswahl 2023 mit 2021;
Name | Stimmen 2021 | Stimmen 2023 | Posten |
Ahnen, Doris | 416 | Finanzmin. RP | |
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine | 343 | Fraktionsvors. RP | |
Dulig, Martin | 363 | 259, 2. Wg 508 | Wirtschaftsmin. Sachsen |
Endres, Ronja | 329 | Vors. SPD Bayern | |
Esdar, Wiebke | 364 | 444 | Parlamentarische Linke |
Fahimi, Yasmin | 418 | Vors. DGB | |
Griese, Kerstin | 330 | 380 | Staatssekr. Arbeitsministerium |
Hohmann, Angela | 239, 2, Wg 314 | Fraktionsvors. Kreistag Celle | |
Horn, Gustav | 284 | 251, 2. Wg 275 | ehem. Institutsdir. Ökonom |
Kaczmarek, Oliver | 399 | 442 | bildungspol. Sprecher |
Maier, Georg | 253, 2. Wg 340 | 305 | Innenmin. Thüringen |
Mansoori, Kaweh | 315 | Bundestagsabg. | |
Martin, Bettina | 334 | 282, 2. Wg 482 | Bildungsmin. MeckPomm |
Miersch, Matthias | 437 | 466 | Sprecher der parl. Linken |
Müntefering, Michelle | 291 | 299, 2. Wg 297 | stv. außenpol. Sprrecher |
Özoğuz, Aydan | 346 | 306 | Vizepräs. Bundestag |
Pähle, Katja | 365 | 254, 2. WG 446 | Fraktionsv. Sa.-Anh. |
Pistorius, Boris | 356 | 452 | Kriegsminister. |
Roloff, Sebastian | 333 | Co-Vors. Demokr. Linke 21. | |
Rosenthal, Jessica | 334 | 329 | ehem. Juso-Vors. |
Roth, Michael | 391 | 266 (nicht gew.) | Vors, Ausw. Ausschuß |
Ryglewski, Sarah | 346 | 334 | Staatsmin. im Kanzleramt |
Schmidt, Dagmar | 395 | 438 | stv. Vors. Bundestagsfrakt. |
Schulze, Svenja | 446 | 503 | Entwicklungsmin. |
Schweitzer, Alexander | 341 | 456 | Arbeitsmin. RP |
Stoch, Andreas | 346 | 266, 2, Wg 459 | Vors. SPD Baden-Württ. |
von Brunn, Florian | 285 | 239, 2. WG 305 | Fraktionsv. Bayern |
Woidke, Dietmar | 339 | MP Brandenburg | |
Yetim, Ibrahim | 376 | GF der Urbane Zukunft Ruhr GmbH |
Dem Parteivorstand der SPD gehören weiterhin an:
Name | Stimmen 2021 | Stimmen 2023 | Posten |
Saskia Esken | 465 | 483 | Vorsitzende |
Lars Klingbeil | 523 | 501 | Vorsitzender |
Klara Geywitz | 481 | 434 | Bauministerin |
Hubertus Heil | 526 | 560 | Arbeitsminister |
Thomas Kutschaty | 503 | ehem Finanzminister NRW | |
Serpil Midyatli | 509 | 460 | Vors. SPD Schlesw.-Holst. |
Achim Post | 452 | Vors. SPD NRW | |
Anke Rehlinger | 539 | 558 | MP Saarland |
Kevin Kühnert | Generalsekretär | ||
Dietmar Nietan | Schatzmeister | ||
Katarina Barley | Europaabgeordnete |
2023 haben übrigens deutlich mehr Kandidaten einen zweiten Wahlgang benötigt, als vor zwei Jahren. Haarsträubend ist das Wahlergebnis von Genossin Esken. Sie trägt für den Niedergang der SPD seit der Bundestagswahl 2021 viel Verantwortung, hat sie doch maßgebenden Einfluß auf die Ernennung unbeliebter und umstrittener Minister genommen und die Deklassierung der Facharbeiter und des Mittelstands allgemein durch Sozialschmarotzerei von Ausländern und Klimasektiererei vorangetrieben.
Wenn sich die SPD einbildet mit Mindestlohn und Erbschaftssteuer die verlorenen Anhänger zurückzugewinnen, so irrt sie. Mindestlohnerhöhungen haben immer nur dazu geführt, daß Sozialleistungen wie Aufstockung und Wohngeld wegfielen. Die Erbschaft ist nach meiner Erfahrung gerade bei kleinen Leuten ein sensibler Bereich. Es ist für viele Steuerpflichtige die einzige Chance im Leben mal was Größeres zu ergattern.
Sicher, ich würde mich freuen, wenn der Reemtsma-Clan auf dem Hamburger Bahnhof Flaschen sammeln müßte. Aber solche reichen Aktivisten haben ihr Vermögen längst in Stiftungen und anderweitig in Sicherheit gebracht. Viele Wege führen am Finanzamt vorbei, wie man gerade an Hunter Biden studieren kann.
Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Direkt und grob seine Meinung herauszusagen, mag nur entschuldigt werden können und gut sein, wenn man durchaus recht hat; eine Partei aber hat nicht durchaus recht, eben weil sie Partei ist.“ (Geh. Rath v. Goethe an seinen Eckermann am 09.07.1827)
Partei der Bonzen, die seit 150 Jahren den arbeitenden Menschen einredet, sie würde sich für die Verbesserung deren Situation einsetzen. Und lediglich dafür sorgt, dass arbeitsunfähige Stehkragenproleten sich wie die Made in Speck mästen.
Hier sind ja die Theorien von Parkinson durchaus bekannt…
Diese Gremien sind ja viel zu groß um richtig zu arbeiten, daher wäre es mal interessant zu erfahren, welche Handvoll davon da wirklich die Geschicke lenkt.
Die, welche nicht im Saal sitzen, ist doch klar.
Der abtrünnige Landrat Kerth aus MV ließ das durchblicken auf die Frage, warum die SPD sich nicht mehr um ihre alte Kernklientel kümmere.