Die Anlegerprodukte im Halbjahrsvergleich
Hier habe ich für 2022 und das erste Halbjahr 2023 mal einen Vergleich der wichtigsten Anlegerprodukte geführt:
2022 | 1. HJ 2023 | ||
iShares Core MSCI World ETF | -13,5% | 10,6 % | Blackrock, Aktien |
iShares Core € Govt Bond ETF | -18,6% | 1,3 % | Blackrock, Staatsanleihen |
Vanguard FTSE All-World ETF | -15,1% | 8 % | Vangard Group, Aktien |
ARK Innovation ETF | -64,7% | 102 % | Cathie Wood, Aktien |
Berkshire Hathaway Aktie | 8,6% | 6,8 % | Warren Buffet & Ch. Munger |
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | -7,8% | 0,5 % | Mr. Dax, Aktien |
GlobalPortfolioOne (R) | -12,7% | 7,2 % | Dr. Andreas Beck, Mischmasch |
Max Otte Multiple Opportunities Fund | -18,4% | 13,2 % | Max Otte, Mischmasch |
Flossbach v. Storch – Bond Opportunities | -8,9% | 2 % | Anleihen |
Flossbach v. Storch – Global Quality ET | -12,2% | 9,4 % | Aktien |
SOLIT Wertefonds R | -5,7% | -3.3 % | Marc Friedrich, Mischmasch |
Eigenes Familiendepot | 2,7 % | 1,9 % | Aktien |
Gold | 6,4% | 3,3 % | in € |
Silber | 10,0% | -6,3 % | in € |
Eigentlich sind nur Warren Buffet, die Edelmetalle und ich noch über Wasser. Am schlechtesten haben die Crashpropheten und Staatsanleihen abgeschnitten. Mein konservatives Zeug (Lebensmittel, Telefonie, Pillendreher und Tabak) läuft dieses Jahr grottig, ich habe aber keine Lust es zu verkaufen, weil die Umsätze und Gewinne stabil sind. Irgendwann wird das wieder geschätzt. Ich hatte am Jahreswechsel KI, IT und Chipentwickler eingekauft, das hat letztlich das Abrutschen ins Minus verhindert.