Die Energiepreise über die Zeit
Der Strom hat sich seit dem Aufschlagen des Maoisten Trittin in der Bundesregierung verdreifacht, obwohl alles doch nur eine Kugel Eis kosten sollte. Denn der für 2022 ausgewiesene Preis ist der von Juni. Inzwischen ist er auf über 40 Center geklettert, weil wir uns dem Jahresende nähern.
Jahr | Strom kWh | Super pro Liter |
2000 | 0,14 € | 1,02 € |
2001 | 0,14 € | 1,02 € |
2002 | 0,16 € | 1,05 € |
2003 | 0,17 € | 1,10 € |
2004 | 0,18 € | 1,14 € |
2005 | 0,19 € | 1,22 € |
2006 | 0,19 € | 1,29 € |
2007 | 0,21 € | 1,34 € |
2008 | 0,22 € | 1,40 € |
2009 | 0,23 € | 1,28 € |
2010 | 0,24 € | 1,42 € |
2011 | 0,25 € | 1,55 € |
2012 | 0,26 € | 1,66 € |
2013 | 0,30 € | 1,59 € |
2014 | 0,30 € | 1,53 € |
2015 | 0,30 € | 1,39 € |
2016 | 0,30 € | 1,30 € |
2017 | 0,30 € | 1,37 € |
2018 | 0,30 € | 1,46 € |
2019 | 0,30 € | 1,43 € |
2020 | 0,30 € | 1,29 € |
2021 | 0,32 € | 1,58 € |
2022 | 0,38 € | 1,94 € |
Super hat sich fast verdoppelt. Wer soll das bezahlen? Wer kann in Deutschland noch konkurrenzfähig produzieren?
Interessant der Industriestromvergleich im März 22 in Center/kWh:
Deutschland | 31,9 |
Frankreich | 17,2 |
Niederlande | 31,2 |
Polen | 20,2 |
Schweden | 9,8 |
Tschechien | 24,6 |
Österreich | 24,5 |
China | 8,6 |
USA | 12,4 |
UK | 25,1 |
Japan | 16,8 |
Südafrika | 6,9 |
Kanada | 9,1 |
Indien | 9,8 |
Australien | 17,2 |
China, Indien, Kanada und die Staaten werden alle anderen wirtschaftlich abhängen.
Grüße an den Inlandsgeheimdienst. „Energie der Grund von allem.“ (Geh. Rath v. Goethe)
Der Industriestromvergleich hinkt. Die Tabelle müsste nach „Industrialisierungsgrad“ und „Fertigungstiefe“ normiert werden. USA, Indien und China machen vieles selber, was zB Kanada importieren muss. Die kanadische Holz-, Fertighaus- und Tourismusindustrie kann nur schwer verglichen werden usw. ; und Island mit seinen riesigen Aluminiumwerken, für die praktisch die gesamte installierte Wasserkraft verwendet wird, fehlt.