Deutschland ist kein Kórona-Musterknabe
Eurostat hat heute die Entwicklung des BIP über drei Quartale dieses Jahres jeweils im Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht. In der Eurozone macht Deutschland noch eine halbwegs akzeptable Figur, im Vergleich zu Ländern mit eigener Währung fällt es sehr zurück. Polen, Schweden, Dänemark und die Vereinigten Staaten sind wesentlich besser durch die Krise gekommen.
Angabe in Prozent:
Q1 | Q2 | Q3 | Durchschnitt | |
Belgien | -2,0 | -13,9 | -5,2 | -6,7 |
Deutschland | -2,1 | -11,2 | -4,2 | -5,8 |
Griechenland | -0,5 | -15,2 | ||
Spanien | -4,2 | -21,5 | -8,7 | -11,5 |
Frankreich | -5,8 | -18,9 | -4,3 | -9,7 |
Italien | -5,6 | -17,9 | -4,7 | -9,4 |
Niederlande | -0,3 | -9,0 | -2,5 | -3,9 |
Österreich | -3,0 | -14,5 | -5,3 | -7,6 |
Portugal | -2,4 | -16,4 | -5,7 | -8,2 |
Slowakei | -3,8 | -12,1 | -2,2 | -6,0 |
Bulgarien | 2,3 | -8,6 | -5,2 | -3,8 |
Tschechien | -1,9 | -10,9 | -5,8 | -6,2 |
Dänemark | -0,1 | -7,7 | -3,4 | -3,7 |
Kroatien | 0,3 | -15,5 | ||
Ungarn | 2,0 | -13,5 | -4,7 | -5,4 |
Polen | 1,9 | -8,0 | -2,0 | -2,7 |
Rumänien | 2,6 | -10,3 | -6,0 | -4,6 |
Schweden | 0,7 | -7,7 | -3,5 | -3,5 |
Ver. Staaten | 0,3 | -9,0 | -2,9 | -3,9 |
Grüße an den V-Schutz: Auch in der Kóronakrise muß man den deutschen Medien in Erinnerung rufen: Eigenlob stinkt!
In Deutschland werden ja auch fast alle tragenden Äste abgesägt und gleichzeitig der Baum mit weiteren Invasoren belastet. So kann es nur bergab gehen.